九游app官网入口_九游(中国): 27站驾式前移式叉车CQD 15 20 25 30
所属分类:
结构紧凑,机动性高。重心低,稳定性好。适用于大吨位、高载重货物的存储场景;
关键词:
座机 / 传真:0724-7499111
商务电话:400-068-1001 / 18995647715
详细介绍
图文详情
九游(中国)简介
结构紧凑,机动性高。重心低,稳定性好。适用于大吨位、高载重货物的存储场景;
其特点为整体桅杆向前移动,转弯半径小,可避开货架底部的障碍物。适用于任何空间受限的场景,便于货物装卸;
配备全电动驱动系统,体积小、重量轻、效率高、免维护、碳刷可更换。无需再进行维护和保养;
标准的叉臂具有上下倾斜功能,可防止货物倾倒,提高载货能力;
侧拉电池适用于多方向移动场景,配有标准滚轮推车便于更换;
6.5 米及以上高强度 H 型桅杆钢,不易变形,运行可靠且稳定。

九游(中国)参数
| 类别 | ID | 特性 | 单位 | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD20M-70S |
| 特性 | 1.1 | 模型 | - | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD20M-70S |
| 1.2 | 电源(电力、柴油、液化石油气、汽油、手动) | - | 电力 | 电力 | 电力 | |
| 1.3 | 操作方式(手动、对讲机、侧立式、拣货机) | - | 侧立式 | 侧立式 | 侧立式 | |
| 1.4 | 额定负载能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 | |
| 1.5 | 载重中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
| 1.6 | 轴距 | Y(mm) | 1383 | 1533 | 1693 | |
| 1.7 | 前行距离 | L(mm) | 500 | 594 | 565 | |
| 重量 | 2.1 | 服务重量(包括电池) | kg | 2850 | 3025 | 3355 |
| 车轮/底盘 | 3.1 | 车轮类型 | - | PU | PU | PU |
| 3.2 | 前轮规格 | ?×w(mm) | ?267*114 | ?267*114 | ?267*114 | |
| 3.3 | 驱动轮规格 | ?×w(mm) | ?382*142 | ?382*142 | ?382*142 | |
| 3.4 | 平衡轮规格 | ?×w(mm) | ?180*76 | ?180*76 | ?180*76 | |
| 3.5 | 轮胎,前部 | b10(mm) | 1081 | 1081 | 1155 | |
| 外形尺寸 | 4.1 | 车辆高度、桅杆收回状态 | h1(mm) | 2100 | 2100 | 3210 |
| 4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 2320 | |
| 4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 7000 | |
| 4.4 | 桅杆高度、伸展状态 | h4(mm) | 5480 | 5480 | 7965 | |
| 4.5 | 上方防护栏高度 | h14(mm) | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | |
| 4.6 | 收回桅杆/货叉时的叉子高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 40 | |
| 4.7 | 桅杆/货叉倾斜角度(前/后) | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| 4.8 | 车身长度(不含前叉/含前叉) | l2(mm) | 1752/2405 | 1902/2405 | 2060/2550 | |
| 4.9 | 车身宽度 | b1(mm) | 1195 | 1195 | 1270 | |
| 4.1 | 叉子尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | |
| 4.11 | 叉子调节尺寸 | b5(mm) | 210-700 | 244-700 | 244-700 | |
| 4.12 | 最低离地间隙(轴距中心值) | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | |
| 4.13 | 堆垛通道宽度:托盘尺寸为 1 米×1.2 米(1.2 米长叉) | Ast(mm) | 2730 | 2882 | 3042 | |
| 4.14 | 最低。转弯半径 | Wa(mm) | 1680 | 1836 | 1996 | |
| 性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 10/9 | 10/9 | 8/7 |
| 5.2 | 空载/满载时的提升速度 | m/s | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | 0.280/0.200 | |
| 5.3 | 较低速度(空载/满载) | m/s | 0.260/0.325 | 0.330/0.400 | 0.330/0.400 | |
| 5.4 | 最大值,可分级性,空载/满载 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| 5.5 | 服务制动器 | - | 电磁式 | 电磁式 | 电磁式 | |
| 发动机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 4.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC |
| 6.2 | 电梯电机功率 | kw | 7.5 AC | 8.6 AC | 8.6 AC | |
| 6.3 | 电池类型 | - | 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 | |
| 6.4 | 电池电压/容量 | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 | |
| 6.5 | 充电器 | V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 | |
| 其他 | 7.1 | 驾驶控制模式 | - | AC | AC | AC |
| 7.2 | 根据 EN12053 标准,驾驶员耳部所处的噪音水平 | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
相关九游(中国)
联系九游app官网入口_九游(中国)机械
九游app官网入口_九游(中国)地址
湖北省荆门市京山市经济开发区轻机大道
商务电话 HOTLINE
座机/传真 HOTLINE
九游app官网入口_九游(中国):
移动端访问


